★ Dumbbell Fly chest
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.5 | 6 | |
| 2 | 10 | 15.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 17.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 20.0 | 8 | |
| 5 | 20 | 10.0 | 8 |
Body-temp deviation: -0.20°C (trend +0.02°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.5 | 6 | |
| 2 | 10 | 15.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 17.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 20.0 | 8 | |
| 5 | 20 | 10.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12.5 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 10 | 41.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 45.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 50.0 | 8 | |
| 5 | 9 | 36.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 10 | 41.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 46.0 | 8 | |
| 4 | 9 | 50.0 | 8 | |
| 5 | 12 | 41.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17.5 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 38.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 44.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 49.0 | 8 | ↑ |
| 4 | 8 | 55.0 | 8 | |
| 5 | 12 | 44.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.5 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 42.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 47.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 52.0 | 8 | |
| 4 | 4 | 57.0 | 9 | |
| 5 | 20 | 32.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.0 | 9 |
protein shake
No photo matched.
sausage, egg, rice, salad
No photo matched.
salmon poke bowl 1/2
No photo matched.
shrimp pad thai
No photo matched.