★ Dumbbell Flyes chest
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 12 | 17.5 | 6 | |
| 3 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 4 | 8 | 25.0 | 9 | |
| 5 | 14 | 20.0 | 9 |
Body-temp deviation: +0.26°C (trend +0.21°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 12 | 17.5 | 6 | |
| 3 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 4 | 8 | 25.0 | 9 | |
| 5 | 14 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 45.0 | 6 | |
| 2 | 12 | 50.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 55.0 | 8 | |
| 4 | 7 | 65.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 50.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22.5 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32.0 | 5 | |
| 2 | 12 | 36.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 41.0 | 8 | |
| 4 | 7 | 46.0 | 9 | |
| 5 | 7 | 32.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12.5 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 20.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 25.0 | 8 | |
| 4 | 8 | 30.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 35.0 | 8 | |
| 4 | 8 | 35.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 25.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.5 | 8 |
No meals logged for this day.