★ Squats free weight quads
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 40.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 50.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 30.0 | 8 | |
| 6 | 12 | 40.0 | 9 |
Body-temp deviation: -0.08°C (trend +0.13°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 40.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 50.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 30.0 | 8 | |
| 6 | 12 | 40.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 10 | 55.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 60.0 | 8 | |
| 4 | 10 | 70.0 | 8 | |
| 5 | 12 | 60.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12.5 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100.0 | 6 | |
| 2 | 15 | 118.0 | 7 | |
| 3 | 14 | 136.0 | 8 | |
| 4 | 14 | 155.0 | 9 | |
| 5 | 15 | 118.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 85.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 6.0 | 7 | |
| 3 | 18 | 6.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 7.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 8.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | – | 9 |
Carnitas burrito bowl
450 kcal · 30.0g P · 40.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 450 | 30.0 | 40.0 | 15.0 |
Salmon & asparagus over brown rice
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
None
400 kcal · 25.0g P · 40.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 400 | 25.0 | 40.0 | 15.0 |
Cottage cheese
98 kcal · 11.0g P · 3.0g C · 4.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 98 | 11.0 | 3.0 | 4.0 |