★ Chest press free weight chest
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 60.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 70.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 40.0 | 9 |
Body-temp deviation: -0.04°C (trend +0.05°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 60.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 70.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 40.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 40.0 | 8 | |
| 4 | 5 | 50.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12.5 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 55.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 65.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 75.0 | 8 | |
| 4 | 5 | 85.0 | 10 | |
| 5 | 12 | 55.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 25.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 30.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 35.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 33.0 | 7 | |
| 4 | 5 | 40.0 | 10 | |
| 5 | 10 | 27.0 | 9 |
Hike: Afternoon Hike · 183 min · 7.29 km · 25:05/km
Source: strava.
None
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
protein shake
No photo matched.
520 kcal · 50.0g P · 50.0g C · 20.0g F manual
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| manual | 520 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |
Turkey Swiss avocado sandwich
450 kcal · 30.0g P · 40.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 450 | 30.0 | 40.0 | 15.0 |