★ Bench press chest
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 40.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 50.0 | 8 | |
| 4 | 5 | 55.0 | 10 | |
| 5 | 12 | 30.0 | 9 |
Body-temp deviation: -0.06°C (trend -0.19°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 40.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 50.0 | 8 | |
| 4 | 5 | 55.0 | 10 | |
| 5 | 12 | 30.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 35.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 40.0 | 8 | |
| 3 | 7 | 45.0 | 9 | |
| 4 | 4 | 50.0 | 10 | |
| 5 | 11 | 30.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 55.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 65.0 | 7 | |
| 4 | 7 | 75.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 50.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 25.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 30.0 | 9 | |
| 4 | 2 | 35.0 | 10 | |
| 5 | 12 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15.0 | 9 | |
| 2 | 12 | -80.0 | 6 | |
| 3 | 10 | -70.0 | 7 | |
| 4 | 8 | -60.0 | 8 | |
| 5 | 4 | -50.0 | 10 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90.0 | 8 | |
| 2 | 10 | 35.0 | 9 |
Protein shake
250 kcal · 20.0g P · 30.0g C · 5.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 250 | 20.0 | 30.0 | 5.0 |
Chicken burrito bowl
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
None
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
None
120 kcal · 20.0g P · 6.0g C · 4.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 120 | 20.0 | 6.0 | 4.0 |
None
120 kcal · 10.0g P · 10.0g C · 5.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 120 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
None
600 kcal · 40.0g P · 70.0g C · 20.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 600 | 40.0 | 70.0 | 20.0 |