★ Incline Press chest
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 6 | 35.0 | 8 | |
| 4 | 4 | 40.0 | 9 | |
| 5 | 10 | 20.0 | 9 |
Body-temp deviation: +0.53°C (trend +0.36°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 6 | 35.0 | 8 | |
| 4 | 4 | 40.0 | 9 | |
| 5 | 10 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 35.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 45.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 50.0 | 9 | |
| 5 | 10 | 30.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 55.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 65.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 75.0 | 8 | |
| 5 | 15 | 50.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 25.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 30.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 35.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 20.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.5 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 30.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 35.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 40.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 25.0 | 8 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.0 | – |
None
350 kcal · 30.0g P · 40.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 350 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
None
120 kcal · 20.0g P · 6.0g C · 4.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 120 | 20.0 | 6.0 | 4.0 |
protein shake @
No photo matched.
400 kcal · 40.0g P · 50.0g C · 10.0g F manual
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| manual | 400 | 40.0 | 50.0 | 10.0 |
None
250 kcal · 15.0g P · 20.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 250 | 15.0 | 20.0 | 10.0 |
None
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |