★ Hack Squat quads
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 50.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 60.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 70.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 40.0 | 9 |
Body-temp deviation: +0.14°C (trend +0.05°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.0 | 7 | |
| 2 | 10 | 50.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 60.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 70.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 40.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 64.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 10 | 73.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 82.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 91.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 64.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 108.0 | 6 | |
| 2 | 25 | 127.0 | 7 | |
| 3 | 18 | 146.0 | 8 | |
| 4 | 20 | 155.0 | 9 | |
| 5 | 20 | 164.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 70.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | – | 6 | |
| 2 | 12 | – | 7 | |
| 3 | 12 | – | 8 | |
| 4 | 12 | – | 8 | |
| 5 | 12 | – | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | – | 8 |
Protein shake
300 kcal · 30.0g P · 30.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 300 | 30.0 | 30.0 | 10.0 |
Carnitas burrito bowl
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
Chicken bacon sandwich
450 kcal · 35.0g P · 40.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 450 | 35.0 | 40.0 | 15.0 |
None
200 kcal · 30.0g P · 0.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 200 | 30.0 | 0.0 | 10.0 |
None
150 kcal · 20.0g P · 6.0g C · 5.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 150 | 20.0 | 6.0 | 5.0 |
None
200 kcal · 4.0g P · 30.0g C · 8.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 200 | 4.0 | 30.0 | 8.0 |
None
500 kcal · 40.0g P · 15.0g C · 25.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 500 | 40.0 | 15.0 | 25.0 |
None
450 kcal · 5.0g P · 50.0g C · 25.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 450 | 5.0 | 50.0 | 25.0 |