★ Leg Press Machine quads
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 82.0 | 6 | |
| 2 | 12 | 91.0 | 7 | |
| 3 | 12 | 100.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 108.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 100.0 | 9 |
Body-temp deviation: -0.01°C (trend +0.19°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 82.0 | 6 | |
| 2 | 12 | 91.0 | 7 | |
| 3 | 12 | 100.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 108.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 100.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 64.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 65.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 73.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 77.0 | 8 | |
| 4 | 10 | 82.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 73.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 55.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 118.0 | 6 | |
| 2 | 20 | 127.0 | 7 | |
| 3 | 20 | 136.0 | 8 | |
| 4 | 20 | 145.0 | 9 | |
| 5 | 30 | 118.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 55.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27.0 | 6 | |
| 2 | 12 | 32.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 36.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 41.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 32.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | – | 8 |
Protein shake
300 kcal · 30.0g P · 30.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 300 | 30.0 | 30.0 | 10.0 |
Chicken burrito bowl
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
None
400 kcal · 20.0g P · 45.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 400 | 20.0 | 45.0 | 15.0 |
Backfill 2 chicken quesadillas 1 beef taco @ yesterday 9:30 pm
500 kcal · 30.0g P · 40.0g C · 20.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 500 | 30.0 | 40.0 | 20.0 |