★ Leg Press quads
Rename
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 70.0 | 7 | |
| 3 | 12 | 80.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 90.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 90.0 | 9 |
Body-temp deviation: -0.90°C (trend -0.24°C)
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 70.0 | 7 | |
| 3 | 12 | 80.0 | 8 | |
| 4 | 12 | 90.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 90.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 77.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 73.0 | 6 | |
| 2 | 10 | 82.0 | 7 | |
| 3 | 8 | 91.0 | 8 | |
| 4 | 10 | 94.0 | 9 | |
| 5 | 12 | 91.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 55.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 118.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 20 | 136.0 | 7 | |
| 3 | 20 | 145.0 | 8 | |
| 4 | 20 | 155.0 | 9 | |
| 5 | 20 | 164.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 75.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36.0 | 6 | ↑ |
| 2 | 12 | 41.0 | 7 | |
| 3 | 10 | 46.0 | 8 | |
| 4 | 10 | 50.0 | 8 | |
| 5 | 10 | 55.0 | 9 |
| Set | Reps | Weight (kg) | Intensity | ↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | – | 9 |
Protein shake
250 kcal · 20.0g P · 30.0g C · 5.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 250 | 20.0 | 30.0 | 5.0 |
None
550 kcal · 45.0g P · 50.0g C · 15.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 550 | 45.0 | 50.0 | 15.0 |
None
350 kcal · 30.0g P · 40.0g C · 10.0g F vision
| kcal | protein g | carbs g | fat g | |
|---|---|---|---|---|
| vision | 350 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |